CLAUSURA 2024 DIVISION I

Soccer competition . 24 participants
First Name Team Goals GSP GSO YC RC Fo BC GC MP GA(G) GPS MVP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Dayron Gael Molina Vela La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Ignacio Alvarez Zúñiga La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Criss Angel Lara Mendez La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Alexander Chan Dzib La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Angel Agustín Arias Calzada La Rock Puente FC México 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Lionel Antonio Villanueva Acosta La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sneidher Alexander Campos Cahun La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Deyvith Ismael Cano Aldana La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Axel De Jesús Chi Uh La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
José Manuel Canche Yeh La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Jaret Jesus Hoil Chale La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Guillermo Gael Espinosa Manzanero La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Julian Adair González Ojeda La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Noel Ignacio Aviles Peña La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Allen Daniel Santiago Sanchez La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Humberto Jael Chable Farelo La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Néstor Jesús Sánchez Arjona La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Kevin Alberto Warner Valencia La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Samir Jiménez Novelo La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Edwar De Jesús Zapata Novelo La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Gonzalo Gabriel Martin Canche La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Irving Iván Chim Pacheco La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Angel Michel Cab Aldana La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Yaret Alexander Martín Medina La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Luis Abraham Aguilar González La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Alejandro Tepal Albornoz La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Joshua Daniel Segura Ávila La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Jesus Antonio Briceño Basto La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Abel Antonio Argaez May La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Adan Salatiel Mas Aban La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Jose Alberto Garcia Herrera La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Leonardo De Atocha Teodoro Gómez La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Jesus Ademar Perera Carballo La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Jose Manuel Lopéz Hu La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Josué Josmar Uc Chan La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Jose Luis Alvarez Viera La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Alberto Catzin Dzul La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
José Luis Sarmiento Álvarez La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Joshua Alejandro Che Negron La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Alejandro Ramirez Carrillo La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Rodrigo Alberto Perez Gaona La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Morgan Leonel Carrillo Méndez La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Brian Barajas Arencibia La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Yahir Ezequiel Estrella Brito La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Daniel Alfonso Pérez Baas La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Axel De Jesus Cano Mendicuti La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Víctor Manuel López Cervantes. Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
José Manuel Avilés Ucan Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Axel Manuel Vega Centeno Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Eduardo Alejandro Oy Monroy Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Jesús Alberto Sansores Feria Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Brian Brandon Barrera Kinil Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
José Alexander Ake Meza Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Víctor Joap Ramos Pech Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Eduardo Félix Casarreal Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Javier Estaly Och Bates Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Johan Alejandro Ciau Ucan Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Emilio Santiago Un Couoh Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Julián Alexander Ciau Tuz Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Diego Jesús Kuyoc Kuyoc Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
José Cristian Pech Pool Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Omar Alejandro Uc Caamal Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Emiliano Canche Reséndiz Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Sergio Daniel Che Quen Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Rusell Eduardo Poot Buenfil Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Rufino Manuel Villacis Chable Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
José Félix Dzul Baas Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Edwin Alexander Ceme Noh Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Jaime Jair Cano Moro Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Carlos Manuel Puc Uc Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Josue Alberto Noh Balam Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Juda Jesua Dzib Canche Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Emmanuel Jesús Avila Aranda Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Reyes Ricardo Cordero Ac Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1
Nahuel Luque Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Sebastian Andres Perez D Hers Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Chiappero Leonardo Marcelo Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Zahid Xavier De Anda Salero Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Josueth Rojas Soto Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Mateo Viruega Solares Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Luis Angel Cupul Mijangos Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
William Isaac Maas Cuevas Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Jose Antonio Rodriguez Rangel Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Nicolas Muñoz De Alba Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Juan Carlos Cortes Ayala Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Denny Donato Sosa Arce Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Emiliano Mendiola Espadas Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Mateo Fierro Moreno Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Blanco Luciano Andres Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Gabriel Flores Micelli Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Exal Hayashi Rodriguez Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Carlo Esteban Solis Pañeda Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Francisco Gabriel Gallegos Marquez Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Alberto Gomez Blanco Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Roberto Carlos Muleiro Vazquez Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Valentin Bini Rivoira Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Rafael Alejandro De San Gerardo Zambrano Tirado Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Jose Ramon Hernandez Euan Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Rodrigo Esau Barranca Pech Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Humberto Del Angel Mena Guzman Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0
Emilio Fernado Perez Carvajal Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Luis Fernando Romero Urtecho Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Ibrahin Alejandro Arce Pech Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Diego Roberto Ortega Pool Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Irving Alejandro Ramirez Couoh Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jefrey Jesus Hernandez Bojorquez Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Pedro Jesus Herrera Lara Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Marco David Lopez Pech Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Eddier Alejandro Lopez Pech Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Carlos Humberto Canche Lopez Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Guillermo Ismael Euan Ek Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Alessandro Imanol Gamboa Cauich Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Aldo Enrique Chi Palomar Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Juan Jose Ek Uc Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Emmanuel Alejandro Canul Escamilla Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Kevin Gabriel Castillo Subiaur Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jose Carlos Peniche Puc Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Michel Alexander Ek Uc Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jose Emilio Brito Mex Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jair Humberto Campos Ek Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jasiel Alejandro Campos Ek Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Guillermo Herrera Tzec Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Yako Anthony Vigil Molina Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Gabriel Alfredo Borges Martinez Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jesus Gamaliel Pech Madera Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Rene Alessandro Santiago Chulim Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jesus Santiago Campos Ek Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Ronal Alfredo Amaya Gongora Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Javier Eduardo Castillo Uicab Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Cesar Ivan Carrillo Basulto Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Axel Nicolas Blat Muñoz Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Jesus Alberto Lora Castro Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Wismar Josue Cupul Hau Cañeros de Zacatepec Filial Valladolid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Efrain Borges Gaona La Rock Puente FC México 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Neyder Jonathan Pacheco Sulub La Rock Puente FC México 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Guillermo Eduardo Pech Canché La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Enrique Shubert De Jesús Pech Díaz La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Limhi Iglesias Alejandro La Rock Puente FC México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ailton Fabian Farfan Gomez Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Marioni Jeshua Herrera Medina Academia de Futbol Atlas FC Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Roberto Carlos Muleiro Vazquez Escuela Real Oviedo Leones Del Ingles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luis Alexis Cuevas Huastecos Tuxpan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0
Efren Carrasco Hernandez Huastecos Tuxpan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0
Hendrik Emir Peralta Lechuga Huastecos Tuxpan 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0
Dereck Adair Ramirez Perez Huastecos Tuxpan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0
Sergio Antonio Delgado Sachez Huastecos Tuxpan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0
Oziel Adair López Rincon Huastecos Tuxpan