Zona Centro TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Club | P | L | F | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRACUDAS COLORADAS | 5 | 0 | 21 | 17 | 15 |
| 2 | TECOS TEMASCALAPA | 6 | 2 | 22 | 14 | 13 |
| 3 | DRAGONES METEPEC FC | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Tuzos Altiplano Fc | 6 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| 5 | FC GALEONES ACAPULCO | 6 | 3 | 16 | -7 | 7 |
| 6 | RESILIENCIA ACAPULCO | 6 | 5 | 8 | -9 | 6 |
| 7 | FC MIXQUIAHUALA | 7 | 4 | 9 | -16 | 4 |






